LIEKETSO HOT
-45 ℃ -65 ℃ -86 ℃ Sehatsetsi se otlolohileng sa mocheso o tlase haholo
- Tlhaloso
- Technical tobileng
- Molemo oa Khatello
Tsamaiso ea 1.Control
Amohela lipatlisiso tse ikemetseng le nts'etsopele ea sistimi e bohlale ea taolo
4.3-inch color capacitive touch screen, multi-level password management, 7-inch color touch screen ka holimo ho 310L (ha e kenyelelitsoe), sisteme ea sehatsetsi ke litsamaiso tse peli tse ikemetseng, sete e le 'ngoe ea sistimi ea sehatsetsi e sa tloaeleha,' me sete e 'ngoe ea sistimi ea sehatsetsi.
Theko e behiloeng e ntse e ka bolokoa, 'me skrineng se bonts'a boleng bo behiloeng, boleng ba 'nete, mocheso o teng, mocheso oa condensation, nako ea Beijing, joalo-joalo.
Sistimi e na le ts'ebetso ea senotlolo sa skrine ho thibela batho ba sa sebetseng ho fetola liparamente
2.Refrigeration system
Amohela sekontiri sa mantlha se tsoang kantle ho naha se nang le mocheso o tlase haholo
Boqapi bohle ba liphaephe tsa koporo, ho tšoana ho phahameng ha phala ea mouoane ho potoloha
Sistimi e le 'ngoe ea sehatsetsi sa stack, e sebetsang hantle haholo le ho boloka matla
Sehatsetsi se kopaneng sa hydrocarbon, ha se lematse lera la ozone la sepakapaka, se nang le botsoalle haholoanyane tikolohong.
3.Lihlahisoa tsa Sisteme ea Safety li na le mochini o hatellang oa alloy o matla haholo, senotlolo se hahelletsoeng kahare, le senotlolo (30L,60L ha e kenyelelitsoe)
Li-caster tse matla tse nang le senotlolo ho thibela ho falla ha sehlahisoa ho bakoang ke mobu o sa lekaneng kapa ho thothomela
Sistimi ea ho lekola marang-rang ea lintho tse hole, ha ho marang-rang a boima, khoutu ea ho hlahloba ho eketsa lihlahisoa
4.Sistimi ea ho futhumatsa
Theknoloji e phahameng ea density vacuum adiabatic foaming e amoheloa.
10cm super thick insulation layer, ka katleho thibela tahlehelo e batang.
e sebetsa joang:
Sehlahisoa sena se sebelisetsoa ho boloka mocheso o tlase haholo oa li-reagents, lithethefatsi, disampole tsa baeloji le lihlahisoa; E sebelisoa bakeng sa teko ea mocheso o tlaase le phekolo e batang ea thepa e khethehileng, lisebelisoa tsa elektronike le likarolo tsa mechine; Ice cream e khethehileng, lihlahisoa tsa metsing, lijo tsa leoatleng le tuna le tse ling tse bolokang mocheso o tlase haholo.
| Mocheso taolo mefuta e fapaneng | ea mohlala | Volume | Boemo bo pharaletseng | Boemo ba kahare | Boima bo kahare | Matla a ho kenya | lero le sehatsetsing |
| -10 ℃ ~ -45 ℃ | DW-45L30 | 30 | 470x490x1120mm | 270x270x400mm | 60kg | 350W(220V,50Hz) | Sehatsetsi se tsoakiloeng |
| DW-45L60 | 60 | 600x670x1140mm | 370x410x410mm | 75kg | 450W(220V,50Hz) | ||
| DW-45L110 | 110 | 770x730x1260mm | 460x490x510mm | 105kg | 460W(220V,50Hz) | ||
| DW-45L210 | 220 | 880x730x1480mm | 570x800x490mm | 220kg | 650W(220V,50Hz) | ||
| DW-45L310 | 310 | 800x760x1810mm | 570x485x1140mm | 190kg | 690W(220V,50Hz) | ||
| DW-45L410 | 410 | 850x930x1950mm | 550x630x1140mm | 230kg | 780W(220V,50Hz) | ||
| DW-45L510 | 510 | 875x730x1900mm | 700x670x1150mm | 260kg | 950W(220V,50Hz) | ||
| DW-45L610 | 610 | 940x980x1920mm | 700x680x1260mm | 280kg | 1160W(220V,50Hz) | ||
| DW-45L710 | 710 | 1160x980x1860mm | 850x740x1170mm | 290kg | 1260W(220V,50Hz) | ||
| DW-45L810 | 810 | 1160x980x2030mm | 850x740x1340mm | 310kg | 1350W(220V,50Hz) | ||
| DW-45L940 | 940 | 1240x1000x2000mm | 1000x700x1340mm | 320kg | 1420W(220V,50Hz) | ||
| -25 ℃ ~ -65 ℃ | DW-65L30 | 30 | 470x490x1120mm | 270x270x400mm | 60kg | 450W(220V,50Hz) | |
| DW-65L60 | 60 | 600x670x1140mm | 370x410x410mm | 75kg | 550W(220V,50Hz) | ||
| DW-65L110 | 110 | 770x730x1260mm | 460x490x510mm | 105kg | 560W(220V,50Hz) | ||
| DW-65L160 | 160 | 700x700x1580mm | 460x460x800mm | 130kg | 650W(220V,50Hz) | ||
| DW-65L210 | 210 | 880x730x1480mm | 570x800x490mm | 220kg | 750W(220V,50Hz) | ||
| DW-65L310 | 310 | 800x760x1810mm | 570x485x1140mm | 190kg | 790W(220V,50Hz) | ||
| DW-65L410 | 410 | 850x930x1950mm | 550x630x1140mm | 230kg | 880W(220V,50Hz) | ||
| DW-65L510 | 510 | 875x730x1900mm | 700x670x1150mm | 260kg | 1050W(220V,50Hz) | ||
| DW-65L610 | 610 | 940x980x1920mm | 700x680x1260mm | 280kg | 1260W(220V,50Hz) | ||
| DW-65L710 | 710 | 1160x980x1860mm | 850x740x1170mm | 290kg | 1360W(220V,50Hz) | ||
| DW-65L810 | 810 | 1160x980x2030mm | 850x740x1340mm | 310kg | 1450W(220V,50Hz) | ||
| DW-65L940 | 940 | 1240x1000x2000mm | 1000x700x1340mm | 320kg | 1520W(220V,50Hz) | ||
| DW-86L30 | 30 | 470x490x1120mm | 270x270x400mm | 60kg | 550W(220V,50Hz) | ||
| DW-86L60 | 60 | 600x670x1140mm | 370x410x410mm | 75kg | 650W(220V,50Hz) | ||
| DW-86L110 | 110 | 770x730x1260mm | 460x490x510mm | 105kg | 660W(220V,50Hz) | ||
| DW-86L160 | 160 | 700x700x1580mm | 460x460x800mm | 130kg | 750W(220V,50Hz) | ||
| DW-86L210 | 210 | 880x730x1480mm | 570x800x490mm | 220kg | 850W(220V,50Hz) | ||
| DW-86L310 | 310 | 800x760x1810mm | 570x485x1140mm | 190kg | 890W(220V,50Hz) | ||
| DW-86L410 | 410 | 850x930x1950mm | 550x630x1140mm | 230kg | 980W(220V,50Hz) | ||
| -40 ℃ ~ -86 ℃ | DW-86L510 | 510 | 875x730x1900mm | 700x670x1150mm | 260kg | 1150W(220V,50Hz) | |
| DW-86L610 | 610 | 940x980x1920mm | 700x680x1260mm | 280kg | 1360W(220V,50Hz) | ||
| DW-86L710 | 710 | 1160x980x1860mm | 850x740x1170mm | 290kg | 1460W(220V,50Hz) | ||
| DW-86L810 | 810 | 1160x980x2030mm | 850x740x1340mm | 310kg | 1550W(220V,50Hz) | ||
| DW-86L940 | 940 | 1240x1000x2000mm | 1000x700x1340mm | 320kg | 1620W(220V,50Hz) |
Theknoloji e ikhethang ea sehatsetsing sa mohato o le mong le moralo, ho pholisa ka matla, ho pholisa ka potlako;
Khatello ea sethala se le seng, sistimi e tsoakiloeng ea sehatsetsing, tiiso ea mamati a mabeli, sebopeho se teteaneng sa ho kenya letsoho, ts'ebetso e phahameng le ho boloka matla;
Likarolo tse ka sehloohong ke lihlahisoa tse tsebahalang tsa machaba, mesebetsi e mengata ea alamo, evaporator ea koporo ea koporo, ho netefatsa ts'ebetso e tšepahalang le polokelo ea lisampole kapa polokeho ea lijo;
Sistimi ea taolo ea skrineng sa mebala, taolo e nepahetseng ea mocheso, ts'ebetso e bonolo;
Pontšo ea pono ea Curve, data e ka lateloa;
Botlaaseng ka ho intša notlela bokahohleng lebili moralo, bonolo ho tsamaea ka bolokolohi;
Setsi sa ho kopanya se se nang fluoride le ntho e butsoelang, e tala le ts'ireletso ea tikoloho.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ














