LIEKETSO HOT
Tafole e ka Holimo ea Centrifuge Refrigerated 21000rpm High Speed Precision Centrifugal
| dikopo: | Lipetlele, Litleliniki tsa Liphoofolo, Li Lab tsa Lijo, Liunivesithi le Likholetjhe, Li Lab tsa Meriana, Li Lab tsa Setso sa Lisele |
| Mahala.Speed | 20000 rpm |
| Max.RCF | 28174xg |
| Bohlokoa ka ho fetisisa | 4 * 750ml |
| Mocheso taolo mefuta e fapaneng | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Lirota tse tsamaellanang | Li-rotor tse tsitsitseng |
| Display | LCD |
| Number Model: | VL-200R |
| tiiseletswe: | CE, ISO13485,ISO9001, SFDA |
| Warranty | Waranti ea selemo se le seng bakeng sa mochini oohle, waranti ea lilemo tse 1 bakeng sa compressor le waranti ea lilemo tse 3 bakeng sa enjene. Likarolo tse ling tsa mahala le thomello ka har'a tiisetso. |
- Tlhaloso
- Technical tobileng
- Rotor le lisebelisoa
- Molemo oa Khatello
VL-200R e nang le sehatsetsing sa lebelo le holimo hangata e sebelisoa liphuputsong tsa mahlale le lilaboratori tsa bongaka ho arola lintho tse nang le litšepe tse fapaneng ka sampuli. Karolo ea sehatsetsing e lumella ho laola mocheso nakong ea ho arohana, e leng ntho ea bohlokoa bakeng sa ho boloka botšepehi ba mehlala e itseng.
Design
● Mehaho ea tšepe, sekoahelo sa tšepe, le kamore ea centrifuge ea tšepe e sa hloekang ke lisebelisoa tse khonang ho hlajoa ke lihlong le tse manganga le lisebelisoa tse bolaeang likokoana-hloko.
● Fesetere ea lintho tse shebiloeng holim'a sekwahelo bakeng sa ho lekanya lebelo le ho metha lerata.
● Taolo ea Microprocessor e nang le phetoho ea maqhubu a koloi ea AC
● LCD e Bontša maemo a Lebelo, Nako, RCF, Rotor, Lenaneo(Memori), Boitsebiso ba Ho Potlakisa & Ho Fokotsa le lintlha tsa khoutu ea phoso.
● Masale a mabeli a koalang selikalikoe se etselitsoeng sekoaelo sa centrifuge le sesebelisoa se bolokang ho tiisa nako e telele.

Ho bonolo ho e sebelisa
● Setsi sa sehatsetsi sa CFC sa mahala, Karolo ea ho pholile pele, Taolo e nepahetseng ea mocheso ho fihla ho -20°C.
● E khona ho reroa le ho bolokeha, e boloka mananeo a ka bang 30 'me e fana ka phihlello e tobileng ea mosebelisi ka ho boloka konopo e le 'ngoe. Parameter e bolokiloeng: motsoako o sala mohopolong le ka mor'a hore centrifugation e tingoe.
● E fana ka litekanyetso tsa 10 tsa ho potlakisa le 10 braking ramp, ho qoba ka katleho sedimentation ea bobeli, ka phello e ntle ea centrifugation.
● Ho koala sekwahelo ka boiketsetso le ho ts'oara nakong ea ho matha ha rotor
● Li-rotor tse fapanyetsanoang habonolo, sehokelo se khethehileng sa rotor se etsang hore ho be bonolo ho kenya le ho laolla rotor.
● Tharollo ea mathata ka boits'oaro e bonts'ang khoutu ea phoso le alamo skrineng.
● Theknoloji ea "mute" patent. Boemo ba lerata bo tlase ho li-decibel tse 58 ka lebelo le phahameng ka ho fetisisa la ho potoloha.
● Phetoho ea rpm/rcf e iketsang
● Mokhoa o ikemetseng oa ho tsebahatsa rotor, boitsebiso ba rotor bo nang le khoutu bo thibela rotor ho feta lebelo.

Safety
● E hlahisoa ho latela melaoana ea machaba ea tšireletso (mohlala, IEC 61010)
● Tšireletseho Sekoahelo sa sekoaelo sa Motlakase, lemati ha le bulehe ha rotor e sebetsa 'me mochine o ke ke oa sebetsa ha sekoahelo se butsoe 'me khoutu ea phoso e hlaha.
● Sekoahelo sa senotlolo sa ts'ohanyetso ha motlakase o tima (o thusa haholo nakong ea ho sitisoa ha motlakase ho sa lebelloa).
● Hinge ea khase bakeng sa tšireletso ea marotholi a sekoahelo.
● Tšireletso ea tšireletso e etselitsoe lebelo le holimo, ho futhumatsa ho feta (motoroli, kamore), ho se leka-lekane joalo-joalo ho netefatsa polokeho ea mochini oa monna.

| Lebelo la lebelo(rpm) | 0-20000rpm e ka fetolehang | Nako ea nako | 1-99metsotso e ka feto-fetoha |
| Boholo ba Bokhoni(ml) | 4 * 750ml | Ho nepahala ha lebelo | ± 10r / mets |
| RCF (xg) | 0-28174xg e ka fetolehang | ACC/DEC | 1-10 litekanyetso |
| Mocheso taolo mefuta e fapaneng | -20 ℃ ~ + 40 ℃ | Ho nepahala ha taolo ea mocheso | ± 1 ℃ |
| Lerata (dBA) | <58dB(A) | Net boima (ntle le rotor) | 110KGS |
| motlakase | AC220V, 50HZ, 10A, 1300W | Boima (mm) | 680x580x420mm(LxWxH) |
| No. | Item | Boholo. bokgoni | Mahala.speed | Max.RCF | Hlokomela |
NO.1 M | Angle rotor | 12x1.5/2.2ml | 20000r / min | 28174xg | PP / PC tube |
| adaptara | 12x0.5ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 12x0.2ml | PP / PC tube | |||
NO.2![]() | Angle rotor | 12x5ml | 17000r / min | 20680xg | PP / PC tube |
| adaptara | 12x1.5ml | PP / PC tube | |||
NO.3![]() | Angle rotor | 24x1.5/2.2ml | 16000r / min | 24843xg | PP / PC tube |
| adaptara | 24x0.5ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 24x0.2ml | PP / PC tube | |||
NO.4![]() | Angle rotor | 10x15ml | 15000r / min | 26161xg | PP / PC tube |
| adaptara | 10x10ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 10x5ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 10x1.5ml | PP / PC tube | |||
N0.5![]() | Angle rotor | 48 × 1.5 / 2.2ml | 15000r / min | 23394xg | PP / PC tube |
| adaptara | 48x0.5ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 48x0.2ml | PP / PC tube | |||
NO.6![]() | Angle rotor | 12 × 10ml | 15000r / min | 21130xg | PP / PC tube |
| adaptara | 12 × 5ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 12x1.5ml | PP / PC tube | |||
NO.7![]() | Angle rotor | 6 × 50ml | 14000r / min | 21255xg | PP / PC tube |
| adaptara | 6 × 15ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 6 × 10ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 6 × 5ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 6 × 1.5ml | PP / PC tube | |||
NO.8![]() | Angle rotor | 6 × 100ml | 11000r / min | 14610xg | PP / PC tube |
| adaptara | 6 × 50ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 6 × 15ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 6 × 10ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 6x5ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 6x1.5ml | PP / PC tube | |||
NO.9![]() | Swing rotor | 8 × 50ml | 12000r / min | 17226xg | PP / PC tube |
| adaptara | 8 × 15ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 8 × 10ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 8x5ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 8x1.5ml | PP / PC tube | |||
NO.10![]() | ballon rotor | 4 × 250ml | 4000r / min | 3023xg | PP / PC tube |
| adaptara | 4 × 9×5 / 2ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4 × 5×15/10ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4x50ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4x100ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4 × 9× 1.5ml | PP / PC tube | |||
NO.11![]() | ballon rotor | 4 × 400ml | 4000r / min | 3040xg | PP / PC tube |
| adaptara | 4 × 16×5 / 2ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4 × 9×15/10ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4 × 4×50ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4 × 100ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4 × 15×1.5ml | PP / PC tube | |||
NO.12![]() | ballon rotor | 4 × 500ml | 4000r / min | 3354xg | PP / PC tube |
| adaptara | 4 × 17×5 / 2ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4 × 8×15/10ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4 × 3×50ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4 × 100ml | PP / PC tube | |||
NO.13![]() | ballon rotor | 4 × 600ml | 4000r / min | 3354xg | PP / PC tube |
| adaptara | 4 × 25×5 / 2ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4 × 12×15/10ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4 × 5×50ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4 × 4×100ml | PP / PC tube | |||
NO.14![]() | ballon rotor | 4 × 750ml | 4000r / min | 3443xg | PP / PC tube |
| adaptara | 4 × 26×5 / 2ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4 × 13×15/10ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4 × 5×50ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4 × 3×100ml | PP / PC tube | |||
| NO.15 | Microplate rotor | 2 × 2×96 lesoba | 4200r / min | 2860xg | PP / PC tube |
| adaptara | 2 × 32×1.5ml | PP / PC tube | |||
![]() | |||||
1.Moetsi oa centrifuge ea professional, theko ea tlhōlisano.
2.ISO9001, ISO13485, CE, Setifikeiti sa SFDA, mechini eohle e etsa tlhahlobo e tiileng ea boleng le ho paka hantle pele ho lipalangoang.
3.Ts'ehetso ea nako e telele ea tekheniki le ts'ebeletso ea bareki ea profeshenale mothating o mong le o mong oa thekiso, phano le ts'ebetso ea sehlahisoa.Sehlopha sa rona sa ts'ebeletso se tšoanelehang haholo le se nang le boiphihlelo se u fang boemo bo ikhethang ba tšehetso bakeng sa theko ea hau bophelo bohle ba sona.
4.Re ka boela ra fana ka tharollo e hlophisitsoeng bakeng sa litlhoko tse khethehileng tsa bareki.
5.E matlafalitsoe ka sehlopha se sebetsang hantle sa baenjiniere ba tšehetsoeng ke phihlelo ea lilemo tse ngata masimong a bona, k'hamphani e netefatsa hore sehlahisoa se seng le se seng se tlohang setsing sa tlhahiso se fihletsoe ka litsela tsohle.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ





M















