LIEKETSO HOT
Setsi se seholo sa Centrifuge Mekotla e 4 ea 5000rpm Sehatsetsing 500ml 450ml Mokotla oa Mali
| dikopo: | Lilab tsa indasteri, Lipetlele, Likliniki tsa Ngaka ea Liphoofolo, Li Lab tsa Lijo, Liunivesithi le Likholetjhe, Li Lab tsa Meriana, Li Lab tsa Cell Culture |
| Mahala.Speed | 6000 rpm |
| Max.RCF | 4752 × g |
| Bohlokoa ka ho fetisisa | 4 × 1000ml |
| Mocheso taolo mefuta e fapaneng | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Lirota tse tsamaellanang | Li-angle rotor tse tsitsitseng + Swing out rotor |
| Display | LCD |
| Number Model: | DL-5M |
| tiiseletswe: | CE, ISO13485,ISO9001, SFDA |
| Warranty | Waranti ea selemo se le seng bakeng sa mochini oohle, waranti ea lilemo tse 1 bakeng sa compressor le waranti ea lilemo tse 3 bakeng sa enjene. Likarolo tse ling tsa mahala le thomello ka har'a tiisetso. |
- Tlhaloso
- Video
- Technical tobileng
- Rotor le lisebelisoa
- Molemo oa Khatello
Setsi sena sa ts'ebetso e phahameng se na le bokhoni bo tsotehang ba ho fihla ho 4 x 1,000 ml ka rotor e phallang.
Libakete le li-adapter tse ngata li ka amohela li-tubes le li-flasks ho tloha ho 0.5 ml ho ea ho 1,000 ml, hammoho le lipoleiti tsa microtiter le lipoleiti tse tebileng tsa seliba, 'me basebelisi ba bangata ba ananela bokhoni ba ho sebelisa rotor ea swing-out ebang e na le kapa ntle le sefefo sa moea. E na le sistimi ea sehatsetsi e potlakileng, e feto-fetohang hantle e nang le mocheso o fapaneng oa -20°C ho ea +40°C.
Ts'ebetso ea ho pholisa ka potlako ea Rapid Temp e lumella kamore ea centrifuge le lisebelisoa hore li pholile pele ho mocheso o hlalositsoeng.
Design
● Mohaho oa tšepe oa boleng bo holimo o nang le kamore ea tšepe e kentsoeng ka ho phatloha, 304# kamore ea tšepe e sa jeleng paate e khona ho iketsetsa li-autoclave, li-detergents tse hanyetsanang le metsi a bolaeang likokoana-hloko.
● Taolo ea Microprocessor, flexible shaft drive system ho khanna ka ho toba hlooho e retelehang, ho matha hantle, ho sisinyeha ha nyenyane, lerata le tlaase.
● Frequency conversion motor drive, microcomputer control, touch color screen e kholo pontšo .
● Fesetere ea lintho tse shebiloeng holim'a sekwahelo bakeng sa ho lekanya lebelo le ho metha lerata.
● 7-inch touch screen e bonts'a liparamente tsa Speed, Timer, RCF, Rotors, Program(Memory), Acceleration & Deceleration information and Error code information.
● 'Mele o moholo oa rotor o nang le windshield, o fokotsa ho hanyetsa ha rotor, o lelefatsa bophelo ba tšebeletso ea motlakase.
● Sekoahelo sa monyako le 'mele li na le lesale la tiiso la silicone le nang le likarolo tse peli

Ho bonolo ho e sebelisa
● Compressor e se nang CFC e nang le ts'ebetso ea pele ho tsidifatso, sehatsetsi sa potoloho e habeli, ho futhumatsa le ho pholisa taolo ea lilulo tse peli, ± 1℃ ho nepahala ha mocheso o phahameng. Mocheso o fapana ho tloha ho -20 ° C ho isa ho 40 ° C, sensor ea mocheso ka har'a kamore.
● E khona ho reroa le ho bolokeha, e boloka mananeo a ka bang 30 'me e fana ka phihlello e tobileng ea mosebelisi ka ho boloka konopo e le 'ngoe. Parameter e bolokiloeng: motsoako o sala mohopolong le ka mor'a hore centrifugation e tingoe.
● E fana ka lebelo la 10-speed acceleration le deceleration curves, ho qoba ka katleho sedimentation ea bobeli, ka phello e ntle ea centrifugation.
● Ho koala sekwahelo ka boiketsetso le ho ts'oara nakong ea ho matha ha rotor
● Li-rotor tse fapanyetsanoang habonolo, sehokelo se khethehileng sa rotor se etsang hore ho be bonolo ho kenya le ho laolla rotor.
● Mokhoa oa ho itlhahloba o nang le matla a phahameng a ho roala kamoreng le tšireletso
● Theknoloji e nang le tokelo ea "Ho khutsisa", lebelo le phahameng ka ho fetisisa la ts'ebetso e ka tlase ho li-decibel tse 58.
● Phetoho ea rpm/rcf e iketsang
● Mokhoa o ikemetseng oa ho tsebahatsa rotor, boitsebiso ba rotor bo nang le khoutu bo thibela rotor ho feta lebelo.

Safety
● E hlahisoa ho latela melaoana ea machaba ea tšireletso (mohlala, IEC 61010)
● Tšireletseho Sekoahelo sa sekoaelo sa Motlakase, lemati ha le bulehe ha rotor e sebetsa 'me mochine o ke ke oa sebetsa ha sekoahelo se butsoe 'me khoutu ea phoso e hlaha.
● Sekoahelo sa senotlolo sa ts'ohanyetso ha motlakase o tima (o thusa haholo nakong ea ho sitisoa ha motlakase ho sa lebelloa).
● Hinge ea khase bakeng sa tšireletso ea marotholi a sekoahelo.
● Tšireletso ea tšireletso e etselitsoe lebelo le holimo, ho futhumatsa ho feta (motoroli, kamore), ho se leka-lekane joalo-joalo ho netefatsa polokeho ea mochini oa monna.

| Mahala.speed | 6000 rpm | Max.rcf | 4752 × g |
| Boemo bo phahameng | 4 × 1000ml | Ho nepahala ha lebelo | ± 10rpm |
| Motlakase | Enjene ea ho fetolela khafetsa | Nako ea nako | 1 ~ 99min |
| Display | LCD | Lerata | <58dB (A) |
| teba ka | 790×670×900mm(L×W×H) | Maemo a ho potlakisa/ho theola sekhahla/Likhahla tsa ho theola sekhahla/Likhahla tsa ho theola lebelo | 1-- 10 |
| motlakase | AC220V,50Hz, 10A,1800W | Weight | 200kg |
| No. | Rotor | bokgoni ba | Mahala.speed | Boholo. RCF | Hlokomela |
NO.1
| Angle rotor | 12×15ml/10ml | 6000r / min | 4588xg | PP / PC tube |
| Adapter | 12 × 2ml | PP / PC tube | |||
NO.2 | Swing rotor | rotor ea tšepe ea tšepe | 5000r / min | 4752xg | PP / PC tube |
| Swing foreimi | 4 × 100ml | PP / PC tube | |||
| Swing foreimi | 4 × 50ml | PP / PC tube | |||
| Adapter | 4 × 15 / 10ml | PP / PC tube | |||
| Adapter | 4 × 15 / 10ml | PP / PC tube | |||
NO.3 | Swing rotor | rotor ea tšepe | 4000r / min | 3041xg | PP / PC tube |
| Swing foreimi | 4×2×100ml | PP / PC tube | |||
| Adapter | 4×2x15/10ml | PP / PC tube | |||
| Swing foreimi | 4×2×50ml | PP / PC tube | |||
| Adapter | 4×2x15/10ml | PP / PC tube | |||
| Swing foreimi | 4×8×15/10/5ml | PP / PC tube | |||
| Rack | 4×12×5/2ml | Hlakola li-tubes tsa ho bokella mali | |||
NO.4
| Swing rotor | 4×18×5/2ml | 4000r / min | 2773xg | Hlakola li-tubes tsa ho bokella mali |
NO.5 | Bakete ea ho sotha | 4 × 600ml | 4000r / min | 3354xg | Mohope oa lisekoere o nang le sekoaelo sa moea |
| Adapter ea ho khabisa | 4×25×5/2ml | Hlakola li-tubes tsa ho bokella mali | |||
| adaptara | 4×12×15/10ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4×5×50ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4×4×100ml | PP / PC tube | |||
NO.6
| Bakete ea ho sotha | 6 × 600ml | 4000r / min | 3400xg | Mohope oa lisekoere o nang le sekoaelo sa moea |
| Adapter ea ho khabisa | 6×25×5/2ml | Hlakola li-tubes tsa ho bokella mali | |||
| adaptara | 6×12×15/10ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 6×5×50ml | PP/PCtube | |||
| adaptara | 6×4×100ml | PP/PCtube | |||
NO.7
| Bakete ea ho sotha | 4 × 500ml | 4000r / min | 3354xg | Mohope o chitja o nang le sekoahelo sa moea |
| adaptara | 4×17×5/2ml | Hlakola li-tubes tsa ho bokella mali | |||
| adaptara | 4×8×15/10ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4×3×50ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4 × 100ml | PP / PC tube | |||
NO.8
| Bakete ea ho sotha | 6 × 500ml | 4000r / min | 3400xg | Mohope o chitja o nang le sekoahelo sa moea |
| adaptara | 6×17×5/2ml | Hlakola li-tubes tsa ho bokella mali | |||
| Adapter | 6×8×15/10ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 6×3×50ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 6 × 100ml | PP / PC tube | |||
NO.9
| Bakete ea ho sotha | 4 × 800ml | 4000r / min | 3443xg | Mohope oa lisekoere o nang le sekoaelo sa moea |
| Adapter ea ho khabisa | 4×30×5/2ml | Hlakola li-tubes tsa ho bokella mali | |||
| adaptara | 4×12×15/10ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4×6×50ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4×4×100ml | PP / PC tube | |||
NO.10
| Bakete ea ho sotha | 4 × 750ml | 4000r / min | 3443xg | Mohope o chitja o nang le sekoahelo sa moea |
| adaptara | 4×26×5/2ml | Hlakola li-tubes tsa ho bokella mali | |||
| adaptara | 4×13×15/10ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4×5×50ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4×3×100ml | PP / PC tube | |||
NO.11
| Bakete ea ho sotha | 4 × 1000ml | 4000r / min | 3578xg | Mohope oa oval o nang le sekoahelo sa moea |
| Adapter ea ho khabisa | 4×42×5/2ml | Hlakola li-tubes tsa ho bokella mali | |||
| adaptara | 4×18×15/10ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4×7×50ml | PP / PC tube | |||
| adaptara | 4×4×100ml | PP / PC tube | |||
NO.12
| Microplate rotor | 4 × 2 × 96 lesoba | 4200r / min | 3284xg | Mohope oa sekwere |
| adaptara | 4×32×1.5ml | PP / PC tube | |||
![]() | |||||
1.Moetsi oa centrifuge ea professional, theko ea tlhōlisano.
2.ISO9001, ISO13485, CE, Setifikeiti sa SFDA, mechini eohle e etsa tlhahlobo e tiileng ea boleng le ho paka hantle pele ho lipalangoang.
3.Ts'ehetso ea nako e telele ea tekheniki le ts'ebeletso ea bareki ea profeshenale mothating o mong le o mong oa thekiso, phano le ts'ebetso ea sehlahisoa.Sehlopha sa rona sa ts'ebeletso se tšoanelehang haholo le se nang le boiphihlelo se u fang boemo bo ikhethang ba tšehetso bakeng sa theko ea hau bophelo bohle ba sona.
4.Re ka boela ra fana ka tharollo e hlophisitsoeng bakeng sa litlhoko tse khethehileng tsa bareki.
5.E matlafalitsoe ka sehlopha se sebetsang hantle sa baenjiniere ba tšehetsoeng ke phihlelo ea lilemo tse ngata masimong a bona, k'hamphani e netefatsa hore sehlahisoa se seng le se seng se tlohang setsing sa tlhahiso se fihletsoe ka litsela tsohle.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ




















