LIEKETSO HOT
- Tlhaloso
- Technical tobileng
1.Bolumo: 158L ~ 1500L
2.Mofuta wa taolo ya mocheso: (Tlosa) 0℃—60℃; (Bulela)+8℃—60℃
3. Phetoho ea mocheso: ± 0.3℃
4. Ho tšoana ha mocheso: ± 2℃ (bulela) ± 1℃ (bulela) (mocheso o potolohileng 20℃ , ha ho mojaro) ± 2℃ (bulela) ± 0.8℃ (bulela) (Ho beha mocheso: 25℃, mocheso o potolohileng: 20℃, ha ho mojaro)
5. Mefuta ea khanya: 0 ~ 20000 Lx (phosphone e sebetsang ka mokhoa oa foton :150 μmol·m-2 ·s-1;
Ho ka khethoa mefuta e 6 ea mabone, 'me mabone a fluorescent a fihlang ho 15 a 40W a ka buloa ka nako e le' ngoe ho fihlela litlhoko tse fapaneng.
7.Thepa: poleiti ea tšepe e koahetsoeng ka 'mala oa lebota la kantle, tšepe e sa hloekang ea ka hare ea 304
8. Sebetsa sa polokelo: matla a memori a sa fetoheng a ho tswela pele ho sebetsa kamora ho hlaphoheloa; E ka rekota ka bohona data ya tshebetso ya dibeke tse ka bang 5 (nako ya metsotso e 6)
9. Pontšo ea phanele: Pontšo ea kristale ea metsi ea LCD HD, e nang le mesebetsi ea ho rekota le ho boloka data
10. Sesebelisoa sa alamo ea polokeho: alamo ea mocheso, alamo ea mongobo, tšireletso e ikemetseng ea ho chesa haholo, tšireletso e ikemetseng ea ho pholisa ka tlas'a metsi, tsebiso ea phoso, mefuta eohle ea sensor e sa tloaelehang, bekapo ea polokelo, ts'ebetso ea senotlolo sa senotlolo, alamo ea ts'ebetso ea phoso; 'Me e ka hokahanngoa le mohala oa alamo o hole, taolo ea lisebelisoa e hole
11. E arotsoe ka mokhoa oa oache oa lihora tse 24 le mokhoa oa nako, mehato e 12, lipotoloho tse 98 tse phahameng ka ho fetisisa mesebetsi ea memori ea lenaneo e 10; Lenaneo la nako, mocheso le khanya le ka laoloa ke lenaneo la motsoako, le loketseng lipatlisiso tsa potoloho ea mocheso le vernalization.
| ea mohlala | Buka ea (L) | Tekanyo ea kahare (MM|) | Tekanyo ea kantle (MM) | Taolo ea mocheso (℃) | Matla a khanya (LUX) | Ho ikhethela |
| KHG-158A | 158 | * * 500 415 610 | * * 600 670 1300 | (Tima lebone) 0℃ - 60℃; (Bulela lebone)+8℃ - 60℃ 4. Ho tšoana ha mocheso: ±2℃ (ho bonesa) ±1℃ (ho tima) (mocheso o tikolohong 20℃, ha ho mojaro) ±2℃ (ho butswe) ±0.8℃ (ho tima) (Mocheso wa ho beha: 25℃, mocheso o potolohileng: 20℃, ha ho mojaro) | 0-5500 | Lebone la LED le nang le sefaha, mabone a otlolohileng a ka fetoloang ka 0-100%. Leseli la kamehla la monochromatic la 5500k le ka ikhethela le lefubelu, le leputsoa, le mosehla le mabone a mang |
| KHG-158B | 158 | 0-12000 | ||||
| KHG-258A | 258 | * * 500 415 910 | * * 600 670 1600 | 0-5500 | Lebone la LED le nang le sefaha, mabone a otlolohileng a ka fetoloang ka 0-100%. Leseli la kamehla la monochromatic la 5500k le ka ikhethela le lefubelu, le leputsoa, le mosehla le mabone a mang | |
| KHG-258B | 258 | 0-12000 | ||||
| KHG-258C | 258 | 0-22000 | ||||
| KHG-258D | 258 | 0-32000 | ||||
| KHG-258E | 258 | 0-40000 | ||||
| KHG-300A | 300 | * * 500 530 1280 | * * 730 700 1850 | 0-15000 | Lebone la LED le nang le sefaha, mabone a otlolohileng a ka fetoloang ka 0-100%. Leseli la kamehla la monochromatic la 5500k le ka ikhethela le lefubelu, le leputsoa, le mosehla le mabone a mang | |
| KHG-300B | 300 | 0-20000 | ||||
| KHG-300C | 300 | 0-26000 | ||||
| KHG-300D | 300 | 0-32000 | ||||
| KHG-300E | 300 | 0-40000 | ||||
| KHG-458A | 458 | * * 500 530 1280 | * * 600 790 1970 | 0-15000 | Lebone la LED le nang le sefaha, mabone a otlolohileng a ka fetoloang ka 0-100%. Leseli la kamehla la monochromatic la 5500k le ka ikhethela le lefubelu, le leputsoa, le mosehla le mabone a mang | |
| KHG-458B | 458 | 0-20000 | ||||
| KHG-458C | 458 | 0-26000 | ||||
| KHG-458D | 458 | 0-32000 | ||||
| KHG-458E | 458 | 0-40000 | ||||
| KHG-608A | 608 | * * 600 635 1280 | * * 700 900 1970 | 0-15000 | Lebone la LED le nang le sefaha, mabone a otlolohileng a ka fetoloang ka 0-100%. Leseli la kamehla la monochromatic la 5500k le ka ikhethela le lefubelu, le leputsoa, le mosehla le mabone a mang | |
| KHG-608B | 608 | 0-20000 | ||||
| KHG-608C | 608 | 0-26000 | ||||
| KHG-608D | 608 | 0-32000 | ||||
| KHG-608E | 608 | 0-40000 | ||||
| KHG-680A | 680 | * * 1100 400 1280 | * * 1200 670 1970 | 0-15000 | Lebone la LED le nang le sefaha, mabone a otlolohileng a ka fetoloang ka 0-100%. Leseli la kamehla la monochromatic la 5500k le ka ikhethela le lefubelu, le leputsoa, le mosehla le mabone a mang | |
| KHG-680B | 680 | 0-20000 | ||||
| KHG-680C | 680 | 0-26000 | ||||
| KHG-680D | 680 | 0-32000 | ||||
| KHG-680E | 680 | 0-40000 | ||||
| KHG-1000A | 1000 | * * 1100 530 1280 | * * 1200 790 1970 | 0-15000 | Lebone la LED le nang le sefaha, mabone a otlolohileng a ka fetoloang ka 0-100%. Leseli la kamehla la monochromatic la 5500k le ka ikhethela le lefubelu, le leputsoa, le mosehla le mabone a mang | |
| KHG-1000B | 1000 | 0-20000 | ||||
| KHG-1000C | 1000 | 0-26000 | ||||
| KHG-1000D | 1000 | 0-32000 | ||||
| KHG-1000E | 1000 | 0-40000 | ||||
| KHG-1500A | 1500 | * * 1700 530 1280 | * * 1800 790 1970 | 0-15000 | Lebone la LED le nang le sefaha, mabone a otlolohileng a ka fetoloang ka 0-100%. Leseli la kamehla la monochromatic la 5500k le ka ikhethela le lefubelu, le leputsoa, le mosehla le mabone a mang | |
| KHG-1500B | 1500 | 0-20000 | ||||
| KHG-1500C | 1500 | 0-26000 | ||||
| KHG-1500D | 1500 | 0-32000 | ||||
| KHG-1500E | 1500 | 0-40000 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ






